Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
35 | 240 | 1 | 7 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | 23 | 15 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Ferrari | (C) | 6 | 44 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 3 | Mercedes | (C) | 8 | 53 | 1 | 2 |
KRF1 Liga C Season 4 | Mercedes | (C) | 7 | 47 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 2 | Mercedes | (C) | 9 | 60 | 0 | 2 |
KRF1 Liga C Season 1 | 12 | 21 | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 7 | 6 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 20 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 14 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 19 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 18 | 0 | Mercedes | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 3 | 6 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 9 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Sprint | 6 | 3 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 8 | 4 | Aston Martin | (B) | Großer Preis von Spanien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 5 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions