1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 2
1x Fahrermeisterschaft | Season 2
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
45 | 445 | 6 | 16 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Ferrari | (A) | 6 | 58 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 6 | Ferrari | (A) | 5 | 69 | 0 | 3 |
KRF1 Liga A Season 5 | Ferrari | (A) | 7 | 59 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | 10 | 33 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga B Season 3 | 5 | 68 | 2 | 3 | |
KRF1 Liga C Season 2 | Ferrari | (C) | 1 | 158 | 4 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 3 | 15 | Ferrari | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 1 | 25 | Ferrari | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 2 | 18 | Ferrari | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Ferrari | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 1 | 25 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Belgien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 | Aston Martin | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 5 | 10 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 2 | 18 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 4 | 12 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 10 | 1 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 16 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 2 | 18 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 20 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 2 | 18 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 4 | 12 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 8 | 1 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 13 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 20 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 3 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions