Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
20 | 141 | 1 | 3 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | 13 | 29 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 5 | 22 | 8 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Red Bull | (C) | 2 | 85 | 1 | 3 |
KRF1 Liga C Season 4 | AlphaTauri | (C) | 14 | 19 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 18 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 5 | 10 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 2 | 18 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 9 | 0 | Red Bull | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 5 | 10 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 4 | 5 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 5 | 10 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 16 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 10 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 4 | 12 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions