1x Fahrermeisterschaft | Season 1 - Liga B
2x Konstrukteursmeisterschaft | Season 1 - Liga B | Season 6 - Liga A
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
49 | 362 | 8 | 12 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 6 | Mercedes | (A) | 8 | 52 | 2 | 3 |
KRF1 Liga A Season 5 | Mercedes | (A) | 8 | 52 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 4 | Mercedes | (A) | 17 | 21 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 3 | Alfa Romeo | (A) | 8 | 49 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 1 | Red Bull | (B) | 1 | 171 | 6 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Red Bull | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 9 | 2 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 1 | 25 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 11 | 0 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 1 | 25 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Red Bull | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 1 | 25 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ersatzfahrer | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 17 | 0 |
Ersatzfahrer | Großer Preis von Australien | Rennen | 0 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 11 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 3 | 15 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 5 | 10 | Mercedes | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 17 | -25 | Mercedes | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 1 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions