Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
23 | 90 | 0 | 2 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 3 | Aston Martin | (C) | 14 | 27 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 4 | Aston Martin | (C) | 35 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 2 | Williams | (C) | 10 | 40 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 1 | Racing Point | (C) | 11 | 23 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 8 | 4 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 12 | 0 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 17 | 0 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 15 | 0 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 5 | 10 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 17 | 0 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 10 | 1 |
Racing Point | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 18 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (C) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 3 | 15 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 11 | 0 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 14 | 0 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions