Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
28 | 18 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 1 | Alfa Romeo | (B) | 25 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 2 | AlphaTauri | (C) | 16 | 11 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 1 | Alfa Romeo | (C) | 25 | 7 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 12 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 11 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 10 | 1 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 10 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 9 | 2 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 19 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 7 | 6 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 9 | 2 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 13 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 13 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 13 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 14 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 20 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 13 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions