Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
40 | 273 | 2 | 9 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | Ferrari | (A) | 4 | 81 | 0 | 4 |
KRF1 Liga A Season 6 | Ferrari | (A) | 11 | 36 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 5 | Ferrari | (A) | 13 | 26 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 3 | 10 | 39 | 0 | 2 | |
KRF1 Liga C Season 2 | Alpine | (C) | 5 | 91 | 2 | 3 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Aserbaidschan | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Alpine | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 1 | 25 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 8 | 4 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 5 | 10 | Alpine | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 15 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 14 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 5 | 10 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 17 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 17 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 19 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Österreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 17 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 4 | 12 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 5 | 10 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 13 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 2 | 18 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 18 | 0 | Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Sprint | 1 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 2 | 18 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 10 | 1 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 19 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Sprint | 15 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions