Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
48 | 92 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 2 | McLaren | (A) | 19 | 5 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 1 | McLaren | (A) | 20 | 4 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 6 | Mercedes | (B) | 39 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 5 | Alpine | (B) | 26 | 3 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 4 | Williams | (B) | 16 | 20 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | Haas | (B) | 18 | 12 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 2 | Mercedes | (B) | 11 | 36 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 1 | 15 | 12 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 19 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 20 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 19 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 19 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 18 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 6 | 8 |
Williams | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 4 | 12 |
Williams | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 20 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 17 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 12 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 9 | 2 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 10 | 1 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 19 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 13 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 10 | 1 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 8 | 4 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 20 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 16 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 0 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 20 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 17 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions