1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 4 - Liga C
1x Fahrermeisterschaft | Season 4 - Liga C
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
32 | 302 | 3 | 11 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | Haas | (B) | 18 | 23 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 5 | 16 | 25 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga C Season 3 | Alpine | (C) | 5 | 79 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 4 | Haas | (C) | 1 | 175 | 3 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 2 | 18 |
Haas | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 3 | 15 | Haas | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 1 | 25 |
Haas | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 4 | 12 | Haas | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 1 | 25 | Haas | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 1 | 25 |
Haas | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 7 | 6 |
Haas | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 3 | 15 | Alpine | (C) | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 |
Haas | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 6 | 8 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 4 | 12 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 16 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 4 | 12 | Alpine | (C) | Großer Preis von Singapur | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 17 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 6 | 8 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 5 | 10 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 2 | 18 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 19 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 12 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 12 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 3 | 15 |
Haas | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 8 | 4 |
Haas | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 8 | 4 |
Haas | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 15 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions