1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 3 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
29 | 79 | 0 | 2 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 4 | Williams | (B) | 32 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | Williams | (B) | 13 | 33 | 0 | 2 |
KRF1 Liga B Season 2 | Williams | (B) | 12 | 34 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 1 | Williams | (B) | 16 | 12 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 13 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (B) | Großer Preis von Australien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 10 | 1 | Williams | (B) | Großer Preis der USA | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Williams | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Russland | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 7 | 6 |
Williams | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 7 | 6 |
Williams | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 2 | 18 |
Williams | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 14 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 17 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 20 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von China | Rennen | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions