Swarley

Swarley
Spitzname:
Swarley
Land:
Italy
Geschlecht:
Männlich

Gesamtstatistik:

Starts Punkte Siege Podiumsplatzierung
35 163 0 4

Fahrer Historie:

Wettbewerb Team Platzierung Punkte Siege Podiums
KRF1 Liga A Season 6 35 0 0 0
KRF1 Liga A Season 4 31 0 0 0
KRF1 Liga A Season 3 28 0 0 0
KRF1 Liga A Season 2 23 1 0 0
KRF1 Liga A Season 2 23 1 0 0
KRF1 Liga B Season 5 Ferrari | (B) 20 10 0 0
KRF1 Liga B Season 4 Alpine | (B) 15 25 0 0
KRF1 Liga B Season 2 9 44 0 2
KRF1 Liga B Season 1 Renault | (B) 6 70 0 2
KRF1 Liga C Season 1 17 12 0 0

Ergebnisse

KRF1 Liga C Season 1 (Kowin Racing League / Liga C | Season 1)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
McLaren | (C) Großer Preis von Mexiko Rennen 4 12

KRF1 Liga B Season 1 (Kowin Racing League / Liga B | Season 1)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Renault | (B) Großer Preis von Belgien Rennen 2 18
Renault | (B) Großer Preis von Brasilien Rennen 2 18
Renault | (B) Großer Preis von Italien Rennen 4 12
Renault | (B) Großer Preis von Bahrain Rennen 13 0
Renault | (B) Großer Preis von Spanien Rennen 9 2
Renault | (B) Großer Preis von Österreich Rennen 5 10
Renault | (B) Großer Preis von Mexiko Rennen 5 10

KRF1 Liga B Season 2 (Kowin Racing League / Liga B | Season 2)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Alfa Romeo | (B) Großer Preis von Großbritannien Rennen 2 18
McLaren | (B) Großer Preis von Italien Rennen 6 8
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Russland Rennen 2 18

KRF1 Liga B Season 4 (Kowin Racing League / Liga B | Season 4)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Alpine | (B) Großer Preis der Niederlande Rennen 8 4
Alpine | (B) Großer Preis von Singapur Rennen 16 0
Alpine | (B) Großer Preis von China Rennen 4 12
Alpine | (B) Großer Preis von Belgien Rennen 11 0
Alpine | (B) Großer Preis von Italien Rennen 20 0
Alpine | (B) Großer Preis von Mexiko Rennen 10 1
Alpine | (B) Großer Preis von Ungarn Rennen 8 4
Alpine | (B) Großer Preis von Aserbaidschan Rennen 8 4
Alpine | (B) Großer Preis von Portugal Rennen 17 0
Alpine | (B) Großer Preis von Saudi-Arabien Rennen 15 0

KRF1 Liga B Season 5 (Kowin Racing League / Liga B | Season 5)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Ferrari | (B) Großer Preis von Brasilien Rennen 12 0
Ferrari | (B) Großer Preis von Frankreich Rennen 8 4
Ferrari | (B) Großer Preis von Großbritannien Rennen 16 0
Ferrari | (B) Großer Preis von Japan Rennen 7 6
Ferrari | (B) Großer Preis von Mexiko Rennen 11 0
Ferrari | (B) Großer Preis der Niederlande Rennen 17 0
Ferrari | (B) Großer Preis von Ungarn Rennen 13 0

KRF1 Liga A Season 2 (Kowin Racing League / Liga A | Season 2)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Ersatzfahrer Großer Preis der USA Rennen 15 0
Renault | (A) Großer Preis von Ungarn Rennen 10 1

KRF1 Liga A Season 3 (Kowin Racing League / Liga A | Season 3)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Großer Preis von Österreich Rennen 16 0

KRF1 Liga A Season 4 (Kowin Racing League / Liga A | Season 4)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Red Bull | (A) Großer Preis von Belgien Rennen 13 0

KRF1 Liga A Season 6 (Kowin Racing League / Liga A | Season 6)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Alpine | (A) Großer Preis von Ungarn Rennen 15 0
Free Joomla! templates by Engine Templates