Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
17 | 103 | 0 | 2 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Red Bull | (C) | 3 | 79 | 0 | 2 |
KRF1 Liga C Season 4 | 13 | 20 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 7 | 6 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 16 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von China | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 12 | 0 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 10 | 1 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 8 | 4 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 7 | 6 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 9 | 2 |
Aston Martin | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 8 | 4 | Red Bull | (C) | Großer Preis der Niederlande | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 4 | 12 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 3 | 6 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 8 | 4 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 6 | 8 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 2 | 7 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Sprint | 2 | 7 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 3 | 15 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Bahrain | Sprint | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions