Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Alpine | (C) | 16 | 10 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 9 | 2 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 11 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 6 | 8 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 13 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Portugal | Sprint | 10 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 10 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 18 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 20 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 19 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions