1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 2 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
31 | 126 | 1 | 2 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 4 | AlphaTauri | (A) | 21 | 8 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 4 | AlphaTauri | (B) | 30 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 2 | AlphaTauri | (B) | 4 | 75 | 1 | 1 |
KRF1 Liga B Season 1 | Ferrari | (B) | 9 | 43 | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 5 | 10 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 0 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 16 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 11 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 15 | 0 | AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 1 | 25 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 9 | 2 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 5 | 10 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 8 | 4 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 5 | 10 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 4 | 12 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 19 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 15 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 13 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 18 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 20 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 20 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 17 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions