1x Fahrermeisterschaft | Season 2 - Liga B
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
30 | 205 | 5 | 8 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 4 | Red Bull | (A) | 15 | 26 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga A Season 2 | Haas | (A) | 24 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 2 | Alfa Romeo | (B) | 1 | 175 | 5 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 1 | 25 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 19 | 0 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 1 | 25 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 3 | 15 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 2 | 18 |
Ersatzfahrer | Großer Preis von Ungarn | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 1 | 25 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 1 | 25 |
Großer Preis von Japan | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 | Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 1 | 25 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 9 | 2 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 0 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 16 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 0 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 14 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 19 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 20 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 20 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 17 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 11 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 11 | 0 |
Haas | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 8 | 4 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 10 | 1 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 16 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 3 | 15 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 19 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 18 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 18 | 0 |
Red Bull | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions