Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
48 | 141 | 0 | 2 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 6 | Alpine | (A) | 17 | 18 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 5 | AlphaTauri | (A) | 11 | 33 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 4 | AlphaTauri | (A) | 16 | 25 | 0 | 1 |
KRF1 Liga A Season 3 | Racing Point | (A) | 16 | 12 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 2 | Renault | (A) | 15 | 11 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 1 | Ferrari | (A) | 9 | 42 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 6 | 8 |
Renault | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 13 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 5 | 10 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 5 | 10 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Japan | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 8 | 4 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Renault | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 16 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 9 | 2 |
Renault | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 12 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 12 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 7 | 6 |
Renault | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 14 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 9 | 2 |
Renault | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 17 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 19 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 10 | 1 |
Renault | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 16 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 18 | 0 |
Renault | (A) | Großer Preis von China | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Monaco | Rennen | 6 | 8 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 8 | 4 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 14 | 0 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 13 | 0 |
Racing Point | (A) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 3 | 15 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Russland | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 5 | 10 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 11 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 8 | 4 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 4 | 12 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Singapur | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 12 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 8 | 4 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 4 | 12 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 13 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 14 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 9 | 2 |
Alpine | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions