Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
29 | 126 | 1 | 3 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 1 | McLaren | (A) | 19 | 6 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 4 | Mercedes | (B) | 27 | 1 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | Mercedes | (B) | 11 | 38 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 1 | Mercedes | (B) | 5 | 73 | 1 | 2 |
KRF1 Liga C Season 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 1 | 24 | 8 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 8 | 4 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 18 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 5 | 10 | Mercedes | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 19 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 6 | 8 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 20 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Russland | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 3 | 15 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 8 | 4 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 7 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 20 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 15 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 7 | 6 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Japan | Rennen | 18 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 17 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 15 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions