Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
15 | 45 | 0 | 1 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 4 | Haas | (B) | 25 | 2 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 3 | Red Bull | (B) | 21 | 8 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 5 | Alpine | (C) | 12 | 19 | 0 | 1 |
KRF1 Liga C Season 4 | Alpine | (C) | 16 | 16 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 4 | 12 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 15 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 9 | 2 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Australien | Sprint | 12 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 3 | 15 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 14 | 0 |
Alpine | (C) | Großer Preis von Großbritannien | Sprint | 7 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Red Bull | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 18 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 13 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis der Niederlande | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 11 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 18 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 9 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions