Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
21 | 223 | 4 | 7 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | Ferrari | (B) | 10 | 34 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 4 | McLaren | (C) | 2 | 166 | 4 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 9 | 2 | McLaren | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | McLaren | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 1 | 25 |
McLaren | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 10 | 1 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 2 | 18 | McLaren | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
McLaren | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 2 | 18 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 3 | 15 | McLaren | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 1 | 25 | McLaren | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 1 | 25 | McLaren | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 1 | 25 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 15 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 4 | 12 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 10 | 1 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 15 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 9 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Belgien | Sprint | 15 | 0 |
Ferrari | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (A) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 10 | 1 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Brasilien | Sprint | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions