1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 4 - Liga C
Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
17 | 66 | 0 | 1 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga C Season 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 3 | Mercedes | (C) | 11 | 31 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 4 | Haas | (C) | 9 | 35 | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 6 | 8 |
Haas | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 3 | 15 |
Haas | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 12 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 15 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 4 | 12 |
Haas | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte | Mercedes | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 7 | 6 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 13 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Russland | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 4 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions