Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
25 | 22 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 2 | Alfa Romeo | (B) | 31 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 1 | AlphaTauri | (B) | 18 | 6 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 1 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 13 | 0 |
Ersatzfahrer | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 12 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 5 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 11 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Kanada | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 7 | 6 |
Red Bull | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 11 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 20 | 0 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 16 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 12 | 0 |
Haas | (C) | Großer Preis von Australien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 8 | 4 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 13 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 0 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Mexiko | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 20 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis der USA | Rennen | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 17 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 18 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions