KingTrill

KingTrill
Spitzname:
KingTrill
Land:
United Kingdom of Great Britain
Geschlecht:
Männlich

1x Konstrukteursmeisterschaft | Season 2 - Liga B

Gesamtstatistik:

Starts Punkte Siege Podiumsplatzierung
31 310 1 13

Fahrer Historie:

Wettbewerb Team Platzierung Punkte Siege Podiums
KRF1 Liga A Season 4 19 10 0 0
KRF1 Liga A Season 3 21 1 0 0
KRF1 Liga A Season 2 30 0 0 0
KRF1 Liga B Season 5 26 3 0 0
KRF1 Liga B Season 4 AlphaTauri | (B) 6 63 0 3
KRF1 Liga B Season 2 AlphaTauri | (B) 2 143 0 7
KRF1 Liga B Season 1 Ferrari | (B) 4 90 1 3

Ergebnisse

KRF1 Liga B Season 1 (Kowin Racing League / Liga B | Season 1)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Ferrari | (B) Großer Preis von Australien Rennen 11 0
Ferrari | (B) Großer Preis von Belgien Rennen 3 15
Ferrari | (B) Großer Preis von Brasilien Rennen 3 15
Ferrari | (B) Großer Preis von Italien Rennen 10 1
Ferrari | (B) Großer Preis von Bahrain Rennen 4 12
Ferrari | (B) Großer Preis von Spanien Rennen 14 0
Ferrari | (B) Großer Preis von Österreich Rennen 4 12
Ferrari | (B) Großer Preis von Großbritannien Rennen 5 10
Ferrari | (B) Großer Preis von Mexiko Rennen 1 25

KRF1 Liga B Season 2 (Kowin Racing League / Liga B | Season 2)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Großbritannien Rennen 3 15
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Australien Rennen 2 18
AlphaTauri | (B) Großer Preis der Niederlande Rennen 5 10
AlphaTauri | (B) Großer Preis der USA Rennen 2 18
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Italien Rennen 4 12
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Ungarn Rennen 2 18
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Japan Rennen 2 18
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Aserbaidschan Rennen 3 15
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Aserbaidschan Schnellste Rennrunde 0 1
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Abu Dhabi Rennen 2 18

KRF1 Liga B Season 4 (Kowin Racing League / Liga B | Season 4)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
AlphaTauri | (B) Großer Preis der Niederlande Rennen 3 15
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Singapur Rennen 3 15
AlphaTauri | (B) Großer Preis von China Rennen 7 6
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Italien Rennen 3 15
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Mexiko Rennen 13 0
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Mexiko Schnellste Rennrunde 0 0
AlphaTauri | (B) Großer Preis von Aserbaidschan Rennen 4 12

KRF1 Liga B Season 5 (Kowin Racing League / Liga B | Season 5)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Ferrari | (B) Großer Preis von Spanien Rennen 9 2
Ferrari | (B) Großer Preis von Spanien Schnellste Rennrunde 1 1

KRF1 Liga A Season 2 (Kowin Racing League / Liga A | Season 2)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
Alfa Romeo | (A) Großer Preis von Mexiko Rennen 17 0

KRF1 Liga A Season 3 (Kowin Racing League / Liga A | Season 3)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
AlphaTauri | (A) Großer Preis von China Rennen 10 1
Racing Point | (A) Großer Preis von Vietnam Rennen 13 0

KRF1 Liga A Season 4 (Kowin Racing League / Liga A | Season 4)

Team Rennen Rennen Platz Punkte
AlphaTauri | (A) Großer Preis von Australien Rennen 15 0
AlphaTauri | (A) Großer Preis von Aserbaidschan Rennen 5 10
AlphaTauri | (A) Großer Preis von Frankreich Rennen 17 0
Free Joomla! templates by Engine Templates