Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
34 | 210 | 3 | 7 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 6 | Alpine | (B) | 19 | 21 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 5 | Williams | (B) | 10 | 47 | 1 | 1 |
KRF1 Liga B Season 4 | 14 | 27 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga B Season 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 3 | Alfa Romeo | (C) | 2 | 115 | 2 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 15 | 0 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 2 | 18 | Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Italien | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 5 | 10 | Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Russland | Rennen | 1 | 25 | Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 1 | 25 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 5 | 10 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 2 | 18 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 6 | 8 |
Alfa Romeo | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 15 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 13 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Singapur | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 4 | 12 |
Aston Martin | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 17 | 0 |
Haas | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 3 | 15 |
Williams | (B) | Großer Preis von Portugal | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 8 | 4 |
Williams | (B) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 7 | 6 | Williams | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 1 | 25 |
Williams | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 16 | 0 |
Williams | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 5 | 10 |
Williams | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 3 | 15 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 15 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 11 | 0 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 7 | 6 |
Alpine | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 17 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 15 | 0 |
Aston Martin | (A) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 19 | 0 |
McLaren | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 17 | 0 |
Mercedes | (A) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 15 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions