Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
18 | 183 | 2 | 7 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 6 | Mercedes | (B) | 17 | 23 | 0 | 1 |
KRF1 Liga B Season 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 3 | 13 | 29 | 0 | 1 | |
KRF1 Liga C Season 4 | Mercedes | (C) | 3 | 131 | 2 | 5 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 5 | 10 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von China | Rennen | 3 | 15 | Mercedes | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (C) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 4 | 12 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 16 | 0 | Mercedes | (C) | Großer Preis von Singapur | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 | Mercedes | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 1 | 25 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 7 | 6 | Mercedes | (C) | Großer Preis der USA | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | (C) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Japan | Rennen | 10 | 1 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis der USA | Rennen | 3 | 15 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 6 | 8 |
AlphaTauri | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 8 | 4 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 18 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 9 | 2 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 2 | 18 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 16 | 0 |
Mercedes | (B) | Großer Preis von Österreich | Sprint | 6 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions