Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
20 | 31 | 0 | 1 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga A Season 3 | AlphaTauri | (A) | 20 | 2 | 0 | 0 |
KRF1 Liga A Season 2 | Ferrari | (A) | 17 | 10 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 1 | 13 | 19 | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 2 | 18 | Racing Point | (B) | Großer Preis von Bahrain | Schnellste Rennrunde | 1 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 13 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Russland | Rennen | 15 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 9 | 2 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von China | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Australien | Rennen | 18 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 13 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis der USA | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 17 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 6 | 8 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 12 | 0 |
Ferrari | (A) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 19 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Singapur | Rennen | 17 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 9 | 2 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 14 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Vietnam | Rennen | 16 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 19 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Italien | Rennen | 15 | 0 |
AlphaTauri | (A) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 19 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions