Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 0 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga B Season 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 5 | Mercedes | (C) | 23 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 3 | 18 | 13 | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (C) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 8 | 4 |
Haas | (C) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 7 | 6 |
Haas | (C) | Großer Preis von Brasilien | Schnellste Rennrunde | 0 | 1 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Australien | Rennen | 9 | 2 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 14 | 0 |
Mercedes | (C) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 14 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ferrari | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 16 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Haas | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 13 | 0 |
AlphaTauri | (B) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 18 | 0 |
Alfa Romeo | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis der Emilia-Romagna | Rennen | 11 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 13 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 17 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 15 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Rennen | 16 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Saudi-Arabien | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 12 | 0 |
Red Bull | (B) | Großer Preis von Ungarn | Rennen | 18 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions