Pl. | Land | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Bester Platz | Top-3 | Top-10 | Ø-Platzierung | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Damage | Red Bull | (A) | 151 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | |
2 | Veydn (tomy) | Red Bull | (A) | 146 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | |
3 | Yawi | Williams | (A) | 129 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4.56 | 9 | |
4 | Gruenschnabel | Alfa Romeo | (A) | 113 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5.3 | 10 | |
5 | th_esamy | McLaren | (A) | 61 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7.44 | 9 | |
6 | Ronny Danger | Mercedes | (A) | 56 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7.11 | 9 | |
7 | croatia se | AlphaTauri | (A) | 51 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | |
8 | Sh3lm0 | Mercedes | (A) | 43 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.8 | 5 | |
9 | p4ranoidx3 | Ferrari | (A) | 42 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9.1 | 10 | |
10 | Steppi | AlphaTauri | (A) | 39 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9.44 | 9 | |
11 | Darksolt | Haas | (A) | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | |
12 | Ares | Ferrari | (A) | 33 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9.8 | 10 | |
13 | Armino | Renault | (A) | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7.8 | 5 | |
14 | Nils | AlphaTauri | (A) | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9.88 | 8 | |
15 | niwowanida | AlphaTauri | (A) | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
16 | TIMF1 | Alfa Romeo | (A) | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13.14 | 7 | |
17 | donjanowski | Racing Point | (A) | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
18 | SimonLaui86 | Williams | (A) | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12.11 | 9 | |
19 | Kowin | McLaren | (A) | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14.4 | 5 | |
20 | Kiapex | McLaren | (A) | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11.83 | 6 | |
21 | Svin | Haas | (A) | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11.4 | 5 | |
22 | mcLLL | McLaren | (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Megaforce268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | SaintRaptor | Ferrari | (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scrim | Haas | (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jetzt erst recht | Racing Point | (A) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14.67 | 3 | |
27 | BrutusDerBrecher | Renault | (A) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
27 | GeT_LeFt | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | ||
29 | krenixx | Mercedes | (A) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14.5 | 2 | |
30 | KennyreusYT | Racing Point | (A) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
30 | ricardo2000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16.5 | 2 | ||
32 | mray | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions