Starts | Punkte | Siege | Podiumsplatzierung |
---|---|---|---|
21 | 44 | 0 | 1 |
Wettbewerb | Team | Platzierung | Punkte | Siege | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
KRF1 Liga B Season 2 | McLaren | (B) | 27 | 0 | 0 | 0 |
KRF1 Liga B Season 1 | Racing Point | (B) | 17 | 8 | 0 | 0 |
KRF1 Liga C Season 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | |
KRF1 Liga C Season 1 | 15 | 16 | 0 | 1 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mercedes | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 3 | 15 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Bahrain | Rennen | 14 | 0 |
Ferrari | (C) | Großer Preis von Kanada | Rennen | 10 | 1 |
Williams | (C) | Großer Preis von Frankreich | Rennen | 15 | 0 |
Williams | (C) | Großer Preis von Frankreich | Schnellste Rennrunde | 0 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Alpine | (C) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 9 | 2 |
Williams | (C) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 5 | 10 |
McLaren | (C) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 13 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Williams | (C) | Großer Preis von Italien | Rennen | 6 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Racing Point | (B) | Großer Preis von Belgien | Rennen | 7 | 6 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Brasilien | Rennen | 14 | 0 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Italien | Rennen | 9 | 2 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Spanien | Rennen | 20 | 0 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Österreich | Rennen | 18 | 0 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 14 | 0 |
Racing Point | (B) | Großer Preis von Mexiko | Rennen | 11 | 0 |
Team | Rennen | Rennen | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
McLaren | (B) | Großer Preis von Großbritannien | Rennen | 17 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Australien | Rennen | 11 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis der Niederlande | Rennen | 14 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Japan | Rennen | 19 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen | 15 | 0 |
McLaren | (B) | Großer Preis von Abu Dhabi | Rennen | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions