Großer Preis von Ungarn - KRF1 Liga C Season 1

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany KlappaKappa KlappaKappa Renault | (C) 25
2 Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 18
3 Germany Death Death Racing Point | (C) 15
4 Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 12
5 Germany laui83 laui83 Ferrari | (C) 10
6 Germany Terntor Terntor Mercedes | (C) 8
7 Austria NeoSieben NeoSieben Mercedes | (C) 6
8 Italy Fry Rodriguez Fry Rodriguez Red Bull | (C) 4
9 Germany Wolfbone Wolfbone AlphaTauri | (C) 2
10 Poland JXNPN JXNPN McLaren | (C) 1
11 Russian Federation ThomasG ThomasG Williams | (C) 0
12 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Racing Point | (C) 0
13 Germany vTeritron vTeritron Renault | (C) 0
14 United States of America Slender James Slender James Williams | (C) 0
15 Germany FidorikLP FidorikLP Haas | (C) 0
16 Germany Vanillekipferl96 Vanillekipferl96 AlphaTauri | (C) 0
17 Germany Cytrios Cytrios Ferrari | (C) 0
18 Germany King o Time King o Time Alfa Romeo | (C) 0
19 Germany Shadow of Time Shadow of Time Alfa Romeo | (C) 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 1:17.204 1
Free Joomla! templates by Engine Templates