Großer Preis von Kanada - KRF1 Liga C Season 2

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany LennyFix LennyFix Alpine | (C) 25
2 Germany Marek Marek Haas | (C) 18
3 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Williams | (C) 15
4 Austria Nikma Nikma Alpine | (C) 12
5 Germany Tom Tom Mercedes | (C) 10
6 Russian Federation ThomasG ThomasG Alfa Romeo | (C) 8
7 Japan nLife nLife Aston Martin | (C) 6
8 Germany FidorikLP FidorikLP Red Bull | (C) 4
9 Germany Wolfbone Wolfbone Alfa Romeo | (C) 2
10 Netherlands Bob de Bre Bob de Bre Williams | (C) 1
11 Germany Kloubi Kloubi Mercedes | (C) 0
12 Germany Nathan McQueen Nathan McQueen Aston Martin | (C) 0
13 Germany Panu Panu Haas | (C) 0
14 Germany Lonogos Lonogos Ferrari | (C) 0
15 Germany Mr_Johny Mr_Johny Red Bull | (C) 0
16 Germany Shadow of Time Shadow of Time AlphaTauri | (C) 0
17 Germany Cytrios Cytrios McLaren | (C) 0
18 Germany Radegast Radegast Ferrari | (C) 0
19 Germany fabian0303 fabian0303 McLaren | (C) 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Germany Kloubi Kloubi Mercedes | (C) 1:10.346 0
Free Joomla! templates by Engine Templates