Großer Preis von Abu Dhabi - KRF1 Liga C Season 1

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 25
2 Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 18
3 Netherlands Dj Dj McLaren | (C) 15
4 United States of America Slender James Slender James Williams | (C) 12
5 Italy Fry Rodriguez Fry Rodriguez Red Bull | (C) 10
6 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Racing Point | (C) 8
7 Germany Terntor Terntor Mercedes | (C) 6
8 Germany Kowin Kowin Alfa Romeo | (C) 4
9 Germany laui83 laui83 Ferrari | (C) 2
10 Germany Shadow of Time Shadow of Time Alfa Romeo | (C) 1
11 Germany Wolfbone Wolfbone AlphaTauri | (C) 0
12 Russian Federation ThomasG ThomasG Williams | (C) 0
13 Germany Tom Tom Mercedes | (C) 0
14 Germany Mr_Johny Mr_Johny Renault | (C) 0
15 Germany FidorikLP FidorikLP Haas | (C) 0
16 Germany Vanillekipferl96 Vanillekipferl96 AlphaTauri | (C) 0
17 Germany vTeritron vTeritron Renault | (C) 0
18 Japan nLife nLife McLaren | (C) 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 1:35.913 1
Free Joomla! templates by Engine Templates